







| ● 三郷駅徒歩2分!! |
| 管理番号 | Me-3 |
| 価格 | 1,280万円 |
| 住所 | 名古屋市名東区本郷二丁目57番地 シーアイマンション第三本郷S棟 |
| 面積 | 68.63u(バルコニー8.55u) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
| 間取 | 3LDK |
| 駐車場 | 空無 |
| 設備 | 電気・都市ガス・上下水道 |
| 引き渡し | 即日 |
| 交通 | 地下鉄東山線「本郷」駅徒歩約2分 |
| 施設 | 本郷小学校160m 藤森中学校430m マツザカヤストア本郷店130m |
| その他費用 | 管理費 月額/7,700円 修繕積立金 月額/11,100円 組合費 月額/200円 CATV使用代 月額/525円 |
| 備考 | リフォーム内容 全室クロス張替え・畳表替え・襖張替え・WC、洗面所のCF張替え・洋室カーペット張替え・ウォシュレット新品・ハウスクリーニング |
| 取引形態 | 仲介 |
| ● 本郷駅徒歩2分!スーパー近し! |
| 管理番号 | Me-6 |
| 価格 | 1,580万円 |
| 住所 | 名古屋市名東区本郷2丁目57 シーアイマンション第3本郷N棟 |
| 面積 | 68.78u(バルコニー13.63u) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造14階建 |
| 間取 | 3LDK |
| 駐車場 | 空無 |
| 設備 | 電気・都市ガス・上下水道 |
| 引き渡し | 即可 |
| 交通 | 地下鉄東山線「本郷」駅徒歩2分 |
| 施設 | 本郷小学校徒歩5分 藤森中学校徒歩10分 松坂屋ストア本郷店徒歩2分 にんじん薬局徒歩1分 |
| その他費用 | 管理費 月額/9,600円 修繕積立金 月額/13,800円 組合費 月額/200円 |
| 備考 | 21年1月リフォーム リフォーム内容 キッチン新品交換・トイレ新品交換・ユニットバス新品交換・洗面化粧台新品交換・洗濯パン新品交換・全室クロス貼替・スイッチプレート交換・クローゼット新設・カラーモニターインターホン新設 |
| 取引形態 | 仲介 |

| ● 教育施設充実! |
| 管理番号 | Mo-7 |
| 価格 | 万円 |
| 住所 | 名古屋市守山区西城2丁目1番4号 |
| 面積 | 92.98u |
| 構造 | RC造4階建/4階部分 |
| 間取 | 3LDK |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 設備 | 電気・上下水道・都市ガス |
| 駐車場 | 有り:3,000円/月 |
| 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線「瓢箪山」駅徒歩約12分 |
| 施設 | 西城小学校徒歩約1分 守山中学校徒歩約5分 |
| 改装内容 | 平成15年9月・平成21年6月にリフォーム済 |
| その他諸費用 | 修繕積立金10,000円/月 管理費5,000円/月 |
| 備考 | ペット飼育不可 |
| 取引形態 | 仲介 |

| ● 室内リフォーム!日当たり良好♪ |
| 管理番号 | Mo-3 |
| 価格 | 万円 |
| 住所 | 名古屋市守山区脇田町205番地 宝マンション大森第2 |
| 面積 | 77.43u(バルコニー25.62u) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 ルーフィング葺陸屋根13階建 |
| 間取 | 4LDK |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 設備 | 電気・水道・ガス |
| 引き渡し | 即日 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線「大森・金城学園前」駅 徒歩約13分 |
| 施設 | 大森小学校徒歩約9分 大森中学校徒歩約10分 ファミリーマート徒歩約4分 瀬戸信用金庫徒歩約4分 |
| 備考 | 21年2月リフォーム済み |
| 取引形態 | 仲介 |

