







| ● 建築条件なし! |
| 管理番号 | J-3 |
| 価格 | D: 1,767万円 |
| 住所 | 瀬戸市上松山町1丁目 |
| 土地面積 | D: 194.72u(59.00坪) |
| 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60% 容積率200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 設備 | 電気・都市ガス・公営上水道・浄化槽 |
| 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線「新瀬戸」駅徒歩約14分 愛知環状鉄道「瀬戸市」駅徒歩約13分 |
| 施設 |
| 備考 | 上水道加入分担金 \218,000要す 建築条件なし |
| 取引形態 | 売主 |
| ● 閑静な住宅街! |
| 管理番号 | J-4 |
| 価格 | 2,000万円 |
| 住所 | 瀬戸市東松山町340の一部 |
| 土地面積 | 485.43u(146.87坪) |
| 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60% 容積率150% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 設備 | 電気・都市ガス・公営上水道・浄化槽 |
| 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線「瀬戸市役所前」駅 徒歩約10分 |
| 施設 |
| 備考 | 水道加入負担金 \218,000要 |
| 取引形態 | 売主 |
| ● 閑静な住宅街! |
| 管理番号 | J-5 |
| 価格 | C: 1,280万円 D: 1,280万円 E: 1,280万円 F: 1,280万円 H: 1,280万円 |
| 住所 | 瀬戸市東松山町68-4の一部 |
| 土地面積 | C: 208.07u(62.94坪) D: 209.98u(63.51坪) E: 218.20u(66.00坪) F: 263.91u(79.83坪) H: 401.64u(121.49坪) |
| 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60% 容積率150% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 設備 | 電気・都市ガス・公営上水道・浄化槽 |
| 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線「瀬戸市役所前」駅 徒歩約6分 |
| 施設 |
| 備考 | 水道加入負担金 \218,000要 建築条件なし |
| 取引形態 | 売主 |
| ● 建築条件なし! |
| 管理番号 | J-6 |
| 価格 | E: 1,512万円 1: 1,494万円 2: 1,497万円 4: 1,463万円 7: 1,000万円 |
| 住所 | 瀬戸市内田町一丁目 |
| 土地面積 | E: 200.00u(60.50坪) 1: 197.61u(59.77坪) 2: 198.00u(59.89坪) 4:193.50u 7: 194.07u(58.70坪) |
| 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50% 容積率80% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 設備 | 中部電力・都市ガス・公営上下水道 |
| 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 愛知環状鉄道「中水野」駅徒歩約6分 |
| 施設 |
| 備考 |
| 取引形態 | 売主 |
| ● 建築条件無し!閑静な住宅街! |
| 管理番号 | S-4 |
| 価格 | 1,100万円 |
| 住所 | 瀬戸市陣屋町154番9 他1筆 |
| 土地面積 | 209.55u(63.38坪) |
| 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60% 容積率150% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 現状 | 更地 |
| 設備 | 中部電力・都市ガス・上水道・個別合併浄化槽 |
| 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線「瀬戸市役所前」駅 徒歩約10分 |
| 施設 |
| 備考 |
| 取引形態 | 仲介 |
| ● 間口16m!建築条件無し! |
| 管理番号 | S-5 |
| 価格 | 1,100万円 |
| 住所 | 瀬戸市小金町147番29 |
| 土地面積 | 159.62u(48.28坪) |
| 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60% 容積率150% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 現状 | 更地 |
| 設備 | 中部電力・都市ガス・上水道・個別合併浄化槽 |
| 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線「瀬戸市役所前」駅 徒歩約10分 |
| 施設 |
| 備考 | 西側道路から約90cmひかえて、各間口約3.5mのガレージが2基つくられている |
| 取引形態 | 仲介 |
| ● 多用途に利用可能!! |
| 管理番号 | k-1 |
| 価格 | 2,130万円 |
| 住所 | 春日井市味美上ノ町字初茸1992番2 |
| 土地面積 | 220.62u(66.73坪) |
| 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60% 容積率200% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 設備 | 上下水道・都市ガス |
| 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 名鉄「味美」駅徒歩約11分 |
| 施設 | 味美小学校・味美中学校徒歩約15分 ナフコ 徒歩約9分 |
| 備考 |
| 取引形態 | 仲介 |
| ● 角地!地形良し! |
| 管理番号 | k-2 |
| 価格 | 2,030万円 |
| 住所 | 春日井市高森台6丁目8-102 |
| 土地面積 | 232.4u |
| 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率50% 容積率100% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 設備 | 電気・上下水道・都市ガス |
| 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 名鉄「味美」駅徒歩約11分 |
| 施設 | 東高森台小学校・高森台中学校 |
| 備考 |
| 取引形態 | 仲介 |
| ● 閑静な住宅街、緑いっぱい! |
| 管理番号 | S-3 |
| 価格 | 1,600万円 |
| 住所 | 瀬戸市東山町一丁目143-31 |
| 土地面積 | 166.90u(50.57坪) |
| 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60% 容積率100% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 現状 | 更地 |
| 設備 | 水道・電気・都市ガス |
| 引き渡し | 即日 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線「水野」駅徒歩約15分 JR東海バス「東山町」停徒歩約5分 |
| 施設 | 東山小学校徒歩約7分 南山中学校徒歩約22分 バロー新瀬戸店徒歩約23分 |
| 備考 | 造成工事済・浄化槽設置必要あり |
| 取引形態 | 仲介 |
| ● 閑静な住宅街、緑いっぱい! |
| 管理番号 | S-3 |
| 価格 | 1,778万円 |
| 住所 | 瀬戸市東山町一丁目143-14 |
| 土地面積 | 172.90u(52.39坪) |
| 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60% 容積率100% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 現状 | 更地 |
| 設備 | 水道・電気・都市ガス |
| 引き渡し | 即日 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線「水野」駅徒歩約15分 JR東海バス「東山町」停徒歩約5分 |
| 施設 | 東山小学校徒歩約7分 南山中学校徒歩約22分 バロー新瀬戸店徒歩約23分 |
| 備考 | 造成工事済・浄化槽設置必要あり |
| 取引形態 | 仲介 |
| ● 建築条件なし!区画内に公園あり! |
| 管理番号 | S-2 |
| 価格 |
2: 1,113.4万円 3: 1,113.4万円 5: 1,113.6万円 6: 1,113.6万円 7: 904.6万円 8: 974.2万円 10: 974.4万円 15:1,006.2万円 16:1,172.8万円 17:1,161.7万円 18:1,163.9万円 |
| 住所 | 瀬戸市窯町436番1 他 |
| 土地面積 |
2: 230.08u(69.59坪) 3: 230.08u(69.59坪) 5: 230.09u(69.60坪) 6: 230.09u(69.60坪) 7: 230.08u(69.59坪) 8: 230.08u(69.59坪) 10:230.09u(69.60坪) 15:235.00u(71.08坪) 16:235.00u(71.08坪) 17:232.78u(70.41坪) 18:233.20u(70.54坪) |
| 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率30% 容積率50% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 設備 | 水道・電気・都市ガス |
| 引き渡し | 即日 |
| 交通 | コミュニティバス「窯町」停徒歩約5分 JRバス「品野坂上」停徒歩約9分 |
| 施設 | 下品野小学校徒歩約19分 品野中学校徒歩約29分 バロー品野店徒歩約16分 |
| 備考 | 浄化槽設置必要 |
| 取引形態 | 仲介 |