







| ● 閑静な住宅街! |
| 管理番号 | J-1 |
| 価格 | A:2,081万円 B:1,813万円 C:1,620万円 D:1,537万円 E:1,603万円 2:1,914万円 3:1,747万円 |
| 住所 | 尾張旭市旭ヶ丘町山の手 |
| 土地面積 | A:196.60u(59.57坪) B:171.28u(51.90坪) C:198.20u(60.06坪) D:260.85u(79.04坪) E:211.48u(64.08坪) 2:180.82u(54.79坪) 3:165.10u(50.03坪) |
| 現状 地目 |
更地 宅地 |
| 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60% 容積率100% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 接道状況 | 左図参照 |
| 設備 | 電気・都市ガス・公営上水道 公営下水道(A〜F)・浄化槽(2・4) |
| 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線「尾張旭」駅徒歩約19分 |
| 施設 |
| 備考 |
| 取引形態 | 仲介 |
| ● 建築条件なし! |
| 管理番号 | J-2 |
| 価格 | 2,151万円 |
| 住所 | 尾張旭市柏井町弥栄40-3外 |
| 土地面積 | 203.21u(61.47坪) |
| 現状 地目 |
更地 山林 |
| 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60% 容積率150% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 接道状況 | 左図参照 |
| 設備 | 電気・都市ガス・上下水道 |
| 引き渡し | 即日 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線「三郷」駅徒歩約15分 名鉄バス「森林公園口」停徒歩約4分 |
| 施設 |
| 備考 | 開発許可番号:16尾建第96-39号 |
| 取引形態 | 仲介 |
| ● 学校・スーパーすぐそこ! |
| 管理番号 | O-2 |
| 価格 | 2,600万円(税込) |
| 住所 | 尾張旭市東山町二丁目8-14 |
| 土地面積 | 218.48u(66.09坪) |
| 現状 地目 |
更地 宅地 |
| 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率60% 容積率200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 接道状況 | 南側幅員10mの公道に間口約8.5m接面 西側幅員6.5mの公道に間口約20.8m接面 |
| 設備 | 上下水道 |
| 引き渡し | 相談 |
| 交通 | 名鉄「印場」駅徒歩約15分 名鉄バス「瑞鳳」停徒歩約4分 |
| 施設 | 瑞鳳小学校徒歩約7分 西中学校徒歩約13分 スーパー生鮮館徒歩約12分 ヤマナカ四軒屋店徒歩約15分 |
| 備考 | 角地 |
| 取引形態 | 仲介 |
| ● 尾張旭 城山町 |
| 管理番号 | O-1 |
| 価格 | 1:1,530万円 2:1,630万円 5:1,850万円 7:1,650万円 |
| 住所 | 尾張旭市城山町三ツ池6145番1外 |
| 土地面積 | 1:183.09u(55.38坪)2:161.59u(48.88坪) 5:157.50u(47.65坪)7:157.62u(47.68坪) |
| 建ぺい率 容積率 |
建ぺい率40% 容積率100% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 設備 | 中部電力・都市ガス(宅内引込済) 公共水道・個別浄化槽 |
| 引き渡し | 即可 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線「尾張旭」駅徒歩約17分 名鉄バス「尾張旭向ヶ丘」停徒歩約4分 |
| 施設 | 城山小学校徒歩約5分 旭日中学校徒歩約17分 ナフコ尾張旭店徒歩約16分 瀬戸信用金庫尾張旭支店徒歩約17分 |
| 備考 | 建築条件なし |
| 取引形態 | 仲介 |